首页 > 大学介绍 > 正文

江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?

2024-04-22 01:59:56 | 微笑网

最近经常有小伙伴私信询问江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?相关的问题,今天,微笑网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?

三本分数线

2022年三本最低分数线理科365分,文科400分。
根据查询教育考试院官网显示,三本理科最低分数线为365分,文科最低分数线为400分。三本大学主要是指“独立学院本科院校”等,是“公办民助范畴”的大学。2023年大部分省份都取消了三本招生,因而三本大学变成了独立院校。

江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?

江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?

南京大学金陵学院、南京航空航天大学金城学院、南京理工大学紫金学院:320分以上希望较大。西安翻译学院:310分以上有希望,320分以上希望较大。三江学院:310分以上希望较大。南京邮电大学通达学院:310分有希望,预估线在315分。南京工业大学浦江学院:300分以上可以报考,预估线315分,排名在全省16万名左右。南京审计学院金审学院:310分左右。南京财经大学红山学院:300分以上可以报考,310分以上希望较大。金陵科技学院龙蟠学院:285分以上有希望。南京晓庄学院行知学院:290分以上希望较大。南京师范大学泰州学院:304分以上有希望,310分以上希望较大。南京理工大学泰州科技学院,301分以上有希望,310分以上希望较大。江苏工业学院怀德学院:265分以上可以报考,275-280分以上希望较大。常州工学院延陵学院:275分以上有希望。

江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?

09江苏各所本三(三本)院校分数线?

1351 有关高校联建宿迁学院计划 物理 BC 272 200
1351 有关高校联建宿迁学院计划 历史 BC 296 235
1371 南京师范大学泰州学院 兼招 BC 303 240
1601 三江学院 兼招 BC 310 223
1783 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 285 201
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 334 252
1802 东南大学成贤学院 历史 BC 347 249
1802 东南大学成贤学院 物理 BC 347 246
1803 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 328 248
1804 南京理工大学紫金学院 兼招 BC 331 251
1806 南京信息工程大学滨江学院 兼招 BC 313 221
1807 南京审计学院金审学院 兼招 BC 326 236
1808 南京师范大学中北学院 兼招 BC 322 227
1810 南京工业大学浦江学院 兼招 BC 300 218
1811 南京邮电大学通达学院 物理 BC 284 215
1811 南京邮电大学通达学院 历史 BC 294 213
1812 南京医科大学康达学院 兼招 BC 339 245
1813 南京中医药大学翰林学院 兼招 BC 314 250
1814 南京工程学院康尼学院 历史 BC 305 230
1814 南京工程学院康尼学院 物理 BC 289 242
1815 南京林业大学南方学院 历史 BC 310 228
1815 南京林业大学南方学院 物理 BC 258 183
1816 南京财经大学红山学院 兼招 BC 320 237
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 BC 285 218
1820 南京晓庄学院行知学院 兼招 BC 252 194
1821 江苏大学京江学院 历史 BC 299 232
1821 江苏大学京江学院 物理 BC 252 191
1822 江苏科技大学南徐学院 兼招 BC 298 215
1826 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) 兼招 BC 279 217
1831 江苏技术师范学院东方学院 兼招 BC 258 191
1832 常州工学院延陵学院 兼招 BC 257 212
1833 江苏工业学院怀德学院 兼招 BC 254 178
1842 江南大学太湖学院 兼招 BC 314 246
1851 苏州大学文正学院 兼招 BC 323 243
1852 苏州科技学院天平学院 物理 BC 253 183
1852 苏州科技学院天平学院 历史 BC 263 176
1853 苏州大学应用技术学院 兼招 BC 300 225
1854 常熟理工学院虞山学院 历史 BC 260 181
1854 常熟理工学院虞山学院 物理 BC 255 176
1861 南通大学杏林学院 历史 BC 304 223
1861 南通大学杏林学院 物理 BC 258 189
1871 盐城工学院博雅学院 兼招 BC 274 219
1872 盐城师范学院黄海学院 历史 BC 257 202
1872 盐城师范学院黄海学院 物理 BC 252 178
1881 淮海工学院东港学院 物理 BC 248 168
1881 淮海工学院东港学院 历史 BC 261 211
1891 中国矿业大学徐海学院 历史 BC 287 222
1891 中国矿业大学徐海学院 物理 BC 256 196
1892 徐州师范大学科文学院 兼招 BC 277 194
1893 徐州医学院华方学院 兼招 BC 325 254
1901 淮阴师范学院文通学院 兼招 BC 276 205
1902 淮阴工学院江淮学院 物理 BC 248 188
1902 淮阴工学院江淮学院 历史 BC 260 191
1921 扬州大学广陵学院 历史 BC 313 231
1921 扬州大学广陵学院 物理 BC 299 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 兼招 BC 301 226
1925 中国传媒大学南广学院 历史 BC 301 217
1925 中国传媒大学南广学院 物理 BC 267 203 微笑网

以上就是微笑网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注微笑网。
与“江苏三本院校分数线大概多少,我314分,CB,能上南大金陵学院或东大成贤学院吗?”相关推荐