首页 > 大学介绍 > 正文

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

2024-04-20 07:15:59 | 微笑网

今天微笑网小编整理了【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

河北的三本文科435,理科432
你加上民族分的话是 410分
特殊情况下省内三本有可能或降分补录,但是,降十分以上的可能基本没有
所以说,如果不想复读的话,好好选选专科吧。
再说,专科,好的专科,分数一般都能在450以上了,河北省稍好点的承德石油、秦皇岛外国语,石家庄信息工程什么的,你可以参考一下历年分数线,五个平行志愿的话,可以一个冒险,2-3个选喜欢的,1-2个保底

一般的河北的地市职业技术学院 分数能稍微低一些

还有少数民族的话 研究下 少数民族预科

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

求全国院校在河北招生的三本录取线

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?

三本院校排名及录取分数线

三本院校排名及录取分数线如下:

1、武汉科技大学城市学院。459分理科。

武汉城市学院是非营利性全日制民办普通本科高等学校。学校于2002年7月成立,前身是武汉科技大学城市学院。2021年2月,经教育部批准,湖北省人民政府同意,转设为武汉城市学院。

2、重庆工商大学龙智学院。物理类472。
微笑网

学校源出两脉。一脉为1978年创办的渝州大学;一脉为1987年创办的隶属原商业部的重庆商学院。

2002年两脉合并,组建重庆工商大学,成为一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学。

3、南开大学滨海学院。理科450。

学院现设有计算机科学、经济管理、金融学、外语、法政学、艺术、管理科学与工程、电子科学、环境科学与工程等9个系。

涵盖工学、理学、管理学、经济学、法学、文学、艺术学7个学科门类的44个专业及专业方向,同时学院也是港澳台学生招收单位。

4、河北医科大学临床学院。474分。

河北医科大学临床学院(Clinical College of Hebei Medical University),位于河北省石家庄市,创办于2001年,2003年通过教育部的确认,是由河北医科大学举办的全日制本科层次的独立学院。

5、杭州师范大学钱江学院。435分。

杭州师范大学钱江学院是经中华人民共和国教育部和浙江省人民政府批准设立的民办全日制普通本科独立学院、浙江省加强应用型建设试点本科院校、杭州跨境电商人才培养基地。

以上就是微笑网小编给大家带来的【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?全部内容,希望对大家有所帮助!
与“【高分提问】河北考生高考400分能上三本吗?”相关推荐
高考600分能上什么大学
高考600分能上什么大学

湖北高考600分以上学校排名湖北高考600分以上学校排名:厦门大学、中国人民大学(苏州校区)、武汉大学、四川大学、中南大学、苏州大学、山东大学、重庆大学、南开大学、东南大学。拓展补充:山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学,在国内外具有重要影响,2017年顺利迈入世界一流大学建设高校(A类)行列。山东大学前身是1901年创

2023-12-13 03:28:46
2023高考三本分数线多少分?求解答
2023高考三本分数线多少分?求解答

2023高考三本分数线多少分?求解答2023年高考三本分数线如下:文科一本线573至585,二本线531至545,三本线435至460,理科一本线546至561,二本线505至532,三本线412至435。考志愿填报注意事项:1、避免全部填报热门学校或专业。如果分数有所不足,不一定要全部填报热门学校或专业,这样很容易造成落榜。因此可以“热门”和“冷门”

2024-04-18 14:17:49
湖北2023高考分数线多少分
湖北2023高考分数线多少分

湖北2023高考分数线多少分湖北2023高考分数线为理工一批512分;文史一批561分。高考录取分数线:高考录取分数线又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。在一批次招生的大学的录取线叫重点线;二批次招生的大学的录取线叫二本线;三次批次招生的大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。

2024-04-19 00:44:30
初中考试考多少分能进高中?
初中考试考多少分能进高中?

初中考试考多少分能进高中?一般情况下,中考成绩达到400分以上就能选择普通高中或者各种职校,由于每个地区的中考分数及考生水平层次不同。中考分数要考到600以上,才能上重点高中,当然每年的分数线都不同。高中和大学一样,有几个类型的高中。有普通高中和重点高中,还有职高。努力提高成绩,不要觉得距离中考的时间近了,就不能提高成绩了。各位考生在中考前应该注重课本中的原理知识,然后再结合试题

2024-04-11 15:48:15
三百多分能考哪些三本学校 山西的?
三百多分能考哪些三本学校 山西的?

山西三本院校排名及分数线山西三本院校排名及分数线:山西应用科技学院:434分,山西晋中理工学院:402分等。拓展资料:1、山西应用科技学院:434分,山西应用科技学院坐落于山西省太原市,是经中华人民共和国教育部批准成立全日制普通本科院校,学校是教育部首批1+X证书制度试点院校、山西省应用型本科高校联盟理事长单位。2、山西晋中理工学院:402分,山西晋中理工学院(

2024-04-19 01:11:15
山东高考二本线多少分
山东高考二本线多少分

山东二本院校实力排名2023年山东二本院校实力排名:第一名:青岛农业大学,第二名:烟台大学,第三名:山东中医药大学。1、青岛农业大学青岛农业大学(QingdaoAgriculturalUniversity),位于山东省青岛市,是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省一流学科立项建设单位,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。2、烟台大学烟台大

2024-04-18 11:48:23
广东高考380分左右能上什么样的大学
广东高考380分左右能上什么样的大学

广东高考380分左右能上什么样的大学广东高考380分左右能上什么样的大学如下:1、塔里木大学在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;2、昆明医科大学在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;3、龙岩学院在广东的理科最低录取分是380分,对应的最低位次是66310名;4、通化师范学院在广东的理科最低录取分是380分,对

2024-04-19 01:24:39
少数民族高考还有加分吗
少数民族高考还有加分吗

吉林省高考加分政策2022吉林省高考加分政策20222022年高考将在6月7日开考,农村户口加分政策:独生子女加20分,其它的就是该考生有见义勇为行为的,经过评审后加10-20分不等,烈士家属的考生加20-30分,少数民族考生加10分,至于其它的考生不予以加分,除非是特殊的考生经过评审通过后才可以加分。城镇户口独生子女并没有高考加分政策。省份不同,政策不同。少数省份对农村独生子

2024-04-19 01:47:06